1st Prize | 756418 |
2nd Prize | 992841 |
3rd Prize | 906547 |
Starter Prize | 435644 |
Consolation | 541833 |
Live Sydney Minggu, 07 Maret 2021
1st Prize | 756418 |
2nd Prize | 992841 |
3rd Prize | 906547 |
Starter Prize | 435644 |
Consolation | 541833 |
Live Sydney Sabtu, 06 Maret 2021
1st Prize | 144367 |
2nd Prize | 102874 |
3rd Prize | 952103 |
Starter Prize | 712567 |
Consolation | 902978 |
Live Sydney Jumat, 05 Maret 2021
1st Prize | 219581 |
2nd Prize | 120983 |
3rd Prize | 283102 |
Starter Prize | 062188 |
Consolation | 778305 |
Live Sydney Kamis, 04 Maret 2021
1st Prize | 909057 |
2nd Prize | 061785 |
3rd Prize | 021645 |
Starter Prize | 695093 |
Consolation | 056128 |
Live Sydney Rabu, 03 Maret 2021
1st Prize | 540671 |
2nd Prize | 852358 |
3rd Prize | 469449 |
Starter Prize | 708547 |
Consolation | 329454 |
Live Sydney Selasa, 02 Maret 2021
1st Prize | 686055 |
2nd Prize | 102583 |
3rd Prize | 881572 |
Starter Prize | 369148 |
Consolation | 782605 |
Live Sydney Senin, 01 Maret 2021
1st Prize | 224794 |
2nd Prize | 170169 |
3rd Prize | 818043 |
Starter Prize | 957909 |
Consolation | 441596 |
Live Sydney Minggu, 28 Februari 2021
1st Prize | 138390 |
2nd Prize | 184656 |
3rd Prize | 205280 |
Starter Prize | 295415 |
Consolation | 486431 |
Live Sydney Sabtu, 27 Februari 2021
1st Prize | 545024 |
2nd Prize | 810275 |
3rd Prize | 411832 |
Starter Prize | 141729 |
Consolation | 556262 |
Live Sydney Jumat, 26 Februari 2021
1st Prize | 224291 |
2nd Prize | 485403 |
3rd Prize | 930542 |
Starter Prize | 415617 |
Consolation | 864468 |
Live Sydney Kamis, 25 Februari 2021
1st Prize | 270174 |
2nd Prize | 691362 |
3rd Prize | 012982 |
Starter Prize | 056614 |
Consolation | 611129 |
Live Sydney Rabu, 24 Februari 2021
1st Prize | 728950 |
2nd Prize | 119763 |
3rd Prize | 788534 |
Starter Prize | 176836 |
Consolation | 414768 |
Live Sydney Selasa, 23 Februari 2021
1st Prize | 932687 |
2nd Prize | 187891 |
3rd Prize | 102472 |
Starter Prize | 480822 |
Consolation | 167676 |
Live Sydney Senin, 22 Februari 2021
1st Prize | 083225 |
2nd Prize | 665810 |
3rd Prize | 101573 |
Starter Prize | 133121 |
Consolation | 610500 |
Live Sydney Minggu, 21 Februari 2021
1st Prize | 131705 |
2nd Prize | 791299 |
3rd Prize | 109968 |
Starter Prize | 671554 |
Consolation | 235907 |
Live Sydney Sabtu, 20 Februari 2021
1st Prize | 886375 |
2nd Prize | 309384 |
3rd Prize | 782534 |
Starter Prize | 497971 |
Consolation | 484411 |
Live Sydney Jumat, 19 Februari 2021
1st Prize | 513241 |
2nd Prize | 597631 |
3rd Prize | 084346 |
Starter Prize | 385049 |
Consolation | 322031 |
Live Sydney Kamis, 18 Februari 2021
1st Prize | 363653 |
2nd Prize | 987632 |
3rd Prize | 714253 |
Starter Prize | 577735 |
Consolation | 406523 |
Live Sydney Rabu, 17 Februari 2021
1st Prize | 395504 |
2nd Prize | 891127 |
3rd Prize | 217648 |
Starter Prize | 601987 |
Consolation | 440304 |
Live Sydney Selasa, 16 Februari 2021
1st Prize | 780726 |
2nd Prize | 661084 |
3rd Prize | 536961 |
Starter Prize | 052523 |
Consolation | 005072 |
Live Sydney Senin, 15 Februari 2021
1st Prize | 031399 |
2nd Prize | 998137 |
3rd Prize | 742627 |
Starter Prize | 563185 |
Consolation | 374027 |
Live Sydney Minggu, 14 Februari 2021
1st Prize | 908570 |
2nd Prize | 526722 |
3rd Prize | 731874 |
Starter Prize | 366717 |
Consolation | 652277 |
Live Sydney Sabtu, 13 Februari 2021
1st Prize | 078546 |
2nd Prize | 988826 |
3rd Prize | 096669 |
Starter Prize | 215060 |
Consolation | 958832 |
Live Sydney Jumat, 12 Februari 2021
1st Prize | 459165 |
2nd Prize | 368790 |
3rd Prize | 817054 |
Starter Prize | 134196 |
Consolation | 482541 |
Live Sydney Kamis, 11 Februari 2021
1st Prize | 162256 |
2nd Prize | 152942 |
3rd Prize | 066036 |
Starter Prize | 120433 |
Consolation | 957549 |
Live Sydney Rabu, 10 Februari 2021
1st Prize | 417110 |
2nd Prize | 478335 |
3rd Prize | 097887 |
Starter Prize | 655336 |
Consolation | 942392 |
Live Sydney Selasa, 09 Februari 2021
1st Prize | 113840 |
2nd Prize | 514728 |
3rd Prize | 266123 |
Starter Prize | 099577 |
Consolation | 082214 |
Live Sydney Senin, 08 Februari 2021
1st Prize | 591503 |
2nd Prize | 963081 |
3rd Prize | 497750 |
Starter Prize | 003913 |
Consolation | 382156 |
Live Sydney Minggu, 07 Februari 2021
1st Prize | 369494 |
2nd Prize | 490574 |
3rd Prize | 197204 |
Starter Prize | 310983 |
Consolation | 311130 |
Live Sydney Sabtu, 06 Februari 2021
1st Prize | 219149 |
2nd Prize | 980760 |
3rd Prize | 918969 |
Starter Prize | 413213 |
Consolation | 963353 |